Every year from 1900 to 2043 with its animal, heavenly stem and element. Use it to settle the January–February question that catches most people out.
| Year | Animal | Heavenly stem | Element |
|---|---|---|---|
| 1900 | 鼠 Rat | Geng 庚 | Metal |
| 1901 | 牛 Ox | Xin 辛 | Metal |
| 1902 | 虎 Tiger | Ren 壬 | Water |
| 1903 | 兔 Rabbit | Gui 癸 | Water |
| 1904 | 龙 Dragon | Jia 甲 | Wood |
| 1905 | 蛇 Snake | Yi 乙 | Wood |
| 1906 | 马 Horse | Bing 丙 | Fire |
| 1907 | 羊 Goat | Ding 丁 | Fire |
| 1908 | 猴 Monkey | Wu 戊 | Earth |
| 1909 | 鸡 Rooster | Ji 己 | Earth |
| 1910 | 狗 Dog | Geng 庚 | Metal |
| 1911 | 猪 Pig | Xin 辛 | Metal |
| 1912 | 鼠 Rat | Ren 壬 | Water |
| 1913 | 牛 Ox | Gui 癸 | Water |
| 1914 | 虎 Tiger | Jia 甲 | Wood |
| 1915 | 兔 Rabbit | Yi 乙 | Wood |
| 1916 | 龙 Dragon | Bing 丙 | Fire |
| 1917 | 蛇 Snake | Ding 丁 | Fire |
| 1918 | 马 Horse | Wu 戊 | Earth |
| 1919 | 羊 Goat | Ji 己 | Earth |
| 1920 | 猴 Monkey | Geng 庚 | Metal |
| 1921 | 鸡 Rooster | Xin 辛 | Metal |
| 1922 | 狗 Dog | Ren 壬 | Water |
| 1923 | 猪 Pig | Gui 癸 | Water |
| 1924 | 鼠 Rat | Jia 甲 | Wood |
| 1925 | 牛 Ox | Yi 乙 | Wood |
| 1926 | 虎 Tiger | Bing 丙 | Fire |
| 1927 | 兔 Rabbit | Ding 丁 | Fire |
| 1928 | 龙 Dragon | Wu 戊 | Earth |
| 1929 | 蛇 Snake | Ji 己 | Earth |
| 1930 | 马 Horse | Geng 庚 | Metal |
| 1931 | 羊 Goat | Xin 辛 | Metal |
| 1932 | 猴 Monkey | Ren 壬 | Water |
| 1933 | 鸡 Rooster | Gui 癸 | Water |
| 1934 | 狗 Dog | Jia 甲 | Wood |
| 1935 | 猪 Pig | Yi 乙 | Wood |
| 1936 | 鼠 Rat | Bing 丙 | Fire |
| 1937 | 牛 Ox | Ding 丁 | Fire |
| 1938 | 虎 Tiger | Wu 戊 | Earth |
| 1939 | 兔 Rabbit | Ji 己 | Earth |
| 1940 | 龙 Dragon | Geng 庚 | Metal |
| 1941 | 蛇 Snake | Xin 辛 | Metal |
| 1942 | 马 Horse | Ren 壬 | Water |
| 1943 | 羊 Goat | Gui 癸 | Water |
| 1944 | 猴 Monkey | Jia 甲 | Wood |
| 1945 | 鸡 Rooster | Yi 乙 | Wood |
| 1946 | 狗 Dog | Bing 丙 | Fire |
| 1947 | 猪 Pig | Ding 丁 | Fire |
| 1948 | 鼠 Rat | Wu 戊 | Earth |
| 1949 | 牛 Ox | Ji 己 | Earth |
| 1950 | 虎 Tiger | Geng 庚 | Metal |
| 1951 | 兔 Rabbit | Xin 辛 | Metal |
| 1952 | 龙 Dragon | Ren 壬 | Water |
| 1953 | 蛇 Snake | Gui 癸 | Water |
| 1954 | 马 Horse | Jia 甲 | Wood |
| 1955 | 羊 Goat | Yi 乙 | Wood |
| 1956 | 猴 Monkey | Bing 丙 | Fire |
| 1957 | 鸡 Rooster | Ding 丁 | Fire |
| 1958 | 狗 Dog | Wu 戊 | Earth |
| 1959 | 猪 Pig | Ji 己 | Earth |
| 1960 | 鼠 Rat | Geng 庚 | Metal |
| 1961 | 牛 Ox | Xin 辛 | Metal |
| 1962 | 虎 Tiger | Ren 壬 | Water |
| 1963 | 兔 Rabbit | Gui 癸 | Water |
| 1964 | 龙 Dragon | Jia 甲 | Wood |
| 1965 | 蛇 Snake | Yi 乙 | Wood |
| 1966 | 马 Horse | Bing 丙 | Fire |
| 1967 | 羊 Goat | Ding 丁 | Fire |
| 1968 | 猴 Monkey | Wu 戊 | Earth |
| 1969 | 鸡 Rooster | Ji 己 | Earth |
| 1970 | 狗 Dog | Geng 庚 | Metal |
| 1971 | 猪 Pig | Xin 辛 | Metal |
| 1972 | 鼠 Rat | Ren 壬 | Water |
| 1973 | 牛 Ox | Gui 癸 | Water |
| 1974 | 虎 Tiger | Jia 甲 | Wood |
| 1975 | 兔 Rabbit | Yi 乙 | Wood |
| 1976 | 龙 Dragon | Bing 丙 | Fire |
| 1977 | 蛇 Snake | Ding 丁 | Fire |
| 1978 | 马 Horse | Wu 戊 | Earth |
| 1979 | 羊 Goat | Ji 己 | Earth |
| 1980 | 猴 Monkey | Geng 庚 | Metal |
| 1981 | 鸡 Rooster | Xin 辛 | Metal |
| 1982 | 狗 Dog | Ren 壬 | Water |
| 1983 | 猪 Pig | Gui 癸 | Water |
| 1984 | 鼠 Rat | Jia 甲 | Wood |
| 1985 | 牛 Ox | Yi 乙 | Wood |
| 1986 | 虎 Tiger | Bing 丙 | Fire |
| 1987 | 兔 Rabbit | Ding 丁 | Fire |
| 1988 | 龙 Dragon | Wu 戊 | Earth |
| 1989 | 蛇 Snake | Ji 己 | Earth |
| 1990 | 马 Horse | Geng 庚 | Metal |
| 1991 | 羊 Goat | Xin 辛 | Metal |
| 1992 | 猴 Monkey | Ren 壬 | Water |
| 1993 | 鸡 Rooster | Gui 癸 | Water |
| 1994 | 狗 Dog | Jia 甲 | Wood |
| 1995 | 猪 Pig | Yi 乙 | Wood |
| 1996 | 鼠 Rat | Bing 丙 | Fire |
| 1997 | 牛 Ox | Ding 丁 | Fire |
| 1998 | 虎 Tiger | Wu 戊 | Earth |
| 1999 | 兔 Rabbit | Ji 己 | Earth |
| 2000 | 龙 Dragon | Geng 庚 | Metal |
| 2001 | 蛇 Snake | Xin 辛 | Metal |
| 2002 | 马 Horse | Ren 壬 | Water |
| 2003 | 羊 Goat | Gui 癸 | Water |
| 2004 | 猴 Monkey | Jia 甲 | Wood |
| 2005 | 鸡 Rooster | Yi 乙 | Wood |
| 2006 | 狗 Dog | Bing 丙 | Fire |
| 2007 | 猪 Pig | Ding 丁 | Fire |
| 2008 | 鼠 Rat | Wu 戊 | Earth |
| 2009 | 牛 Ox | Ji 己 | Earth |
| 2010 | 虎 Tiger | Geng 庚 | Metal |
| 2011 | 兔 Rabbit | Xin 辛 | Metal |
| 2012 | 龙 Dragon | Ren 壬 | Water |
| 2013 | 蛇 Snake | Gui 癸 | Water |
| 2014 | 马 Horse | Jia 甲 | Wood |
| 2015 | 羊 Goat | Yi 乙 | Wood |
| 2016 | 猴 Monkey | Bing 丙 | Fire |
| 2017 | 鸡 Rooster | Ding 丁 | Fire |
| 2018 | 狗 Dog | Wu 戊 | Earth |
| 2019 | 猪 Pig | Ji 己 | Earth |
| 2020 | 鼠 Rat | Geng 庚 | Metal |
| 2021 | 牛 Ox | Xin 辛 | Metal |
| 2022 | 虎 Tiger | Ren 壬 | Water |
| 2023 | 兔 Rabbit | Gui 癸 | Water |
| 2024 | 龙 Dragon | Jia 甲 | Wood |
| 2025 | 蛇 Snake | Yi 乙 | Wood |
| 2026 | 马 Horse | Bing 丙 | Fire |
| 2027 | 羊 Goat | Ding 丁 | Fire |
| 2028 | 猴 Monkey | Wu 戊 | Earth |
| 2029 | 鸡 Rooster | Ji 己 | Earth |
| 2030 | 狗 Dog | Geng 庚 | Metal |
| 2031 | 猪 Pig | Xin 辛 | Metal |
| 2032 | 鼠 Rat | Ren 壬 | Water |
| 2033 | 牛 Ox | Gui 癸 | Water |
| 2034 | 虎 Tiger | Jia 甲 | Wood |
| 2035 | 兔 Rabbit | Yi 乙 | Wood |
| 2036 | 龙 Dragon | Bing 丙 | Fire |
| 2037 | 蛇 Snake | Ding 丁 | Fire |
| 2038 | 马 Horse | Wu 戊 | Earth |
| 2039 | 羊 Goat | Ji 己 | Earth |
| 2040 | 猴 Monkey | Geng 庚 | Metal |
| 2041 | 鸡 Rooster | Xin 辛 | Metal |
| 2042 | 狗 Dog | Ren 壬 | Water |
| 2043 | 猪 Pig | Gui 癸 | Water |
Enter your birth date and time — the calculator checks the Chinese New Year boundary for you.
Find my animal